의안통계
검색결과
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 기타 (미처리) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 보류 | 철회 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 437 | 423 | 365 | 30 | 18 | 0 | 8 | 2 | 14 | |
| 예산안 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조 례 안 |
소계 | 298 | 296 | 264 | 15 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 의원 | 160 | 159 | 138 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 137 | 136 | 125 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 32 | 32 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 61 | 50 | 38 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |



